 
      Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Goodwe
Certificering: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Modelnummer: GW5000-EHB
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 eenheden
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: kartonnen verpakking
Levering vermogen: 1000 eenheden/week
| Type: | DC/AC-omvormers | Fase: | eenfasige | Efficiëntie van de omvormer: | 980,3% | Inlaatspanning: | 180-1500 V | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz | Beschermingsniveau: | IP65 | Werkshoogte: | 4000 ((> 3000 afschrijving) | Operatietemperatuurbereik: | -30 tot 60°C | Gebruikersinterface: | LED, Bluetooth+APP | PID-terugvordering: | niet-verplichte | 
| Type: | DC/AC-omvormers | 
| Fase: | eenfasige | 
| Efficiëntie van de omvormer: | 980,3% | 
| Inlaatspanning: | 180-1500 V | 
| Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz | 
| Beschermingsniveau: | IP65 | 
| Werkshoogte: | 4000 ((> 3000 afschrijving) | 
| Operatietemperatuurbereik: | -30 tot 60°C | 
| Gebruikersinterface: | LED, Bluetooth+APP | 
| PID-terugvordering: | niet-verplichte | 
Goodwe EHB-serie GW5000-EHB 5kW Goodwe Hybride Inverter Hybride Zonne-Inverter Eenfasige Hybride Inverter
| Invoergegevens van de batterij | ||||
| Type batterij | Li-ion (BYD HVM & HVS, Pylon H1 & H2, LG RESH10-TypeR, GOODWE LX S-H, GOODWE LX F) | |||
| Nominale batterijspanning (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| Batterijspanningsbereik (V)*1 | 80 ~ 495 | 80 ~ 495 | 80 ~ 495 | 80 ~ 495 | 
| Maximale continue laadstroom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Maximale continue ontladingsstroom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Max. laadvermogen (W) | 5000 | 6500 | 8600 | 10000 | 
| Max. ontladingsvermogen (W) | 5250 | 6825 | 9030 | 10500 | 
| Invoergegevens van PV-string | ||||
| Max. Inlaatspanning (V)*2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| MPPT-operatiespanningsbereik (V)*3 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 80 ~ 550 | 
| Startspanning (V) | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| Nominale invoerspanning (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Max. Invoerstroom per MPPT (A) | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| Max. kortsluitingstroom per MPPT (A) | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 
| Aantal MPP-trackers | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Aantal strings per MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| AC-uitgangsgegevens (op het net) | ||||
| Nominaal schijnbaar vermogen in het net (VA) | 5000 | 6500 | 8600 | 10000 | 
| Max. schijnbare stroomuitvoer naar het elektriciteitsnet (VA)*4 | 5000 | 6500 | 8600 | 10000 | 
| Max. schijnbaar vermogen van het elektriciteitsnet (VA) | 6000 | 7800 | 10000 | 10000 | 
| Nominale uitgangsspanning (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Nominale AC-netfrequentie (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Max. AC-stroomuitgang naar het elektriciteitsnet (A) | 23.0 | 28.5 | 39.0 | 43.5 | 
| Max. wisselstroom uit het elektriciteitsnet (A) | 27.0 | 34.0 | 45.5 | 45.5 | 
| Vermogensfactor | ~1 (verstelbaar van 0,8 tot 0,8 achterstand) | |||
| Maximale totale harmonische vervorming | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 
| AC-uitgangsgegevens (back-up) | ||||
| Nominaal schijnbaar vermogen (VA) van back-up | 5000 | 6500 | 8600 | 10000 | 
| Maximaal schijnbaar vermogen (VA)*5 | 5000 (6000@60sec) | 6500 (7800@60sec) | 8600 (10320@60sec) | 10000 (12000@60sec) | 
| Max. Uitgangsstroom (A) | 23.0 | 28.5 | 39.0 | 43.5 | 
| Nominale uitgangsspanning (V) | 230 (± 2%) | 230 (± 2%) | 230 (± 2%) | 230 (± 2%) | 
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50 (± 0,2%) | 50 (± 0,2%) | 50 (± 0,2%) | 50 (± 0,2%) | 
| Uitgang THDv (@Linear Load) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | 
| Efficiëntie | ||||
| Max. efficiëntie | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 
| CEC-efficiëntie | 970,0% | 970,0% | 970,0% | 970,0% | 
| Max. Batterij tot AC-efficiëntie | 960,5% | 960,5% | 960,5% | 960,5% | 
| MPPT-efficiëntie | 990,9% | 990,9% | 990,9% | 990,9% | 
| Bescherming | ||||
| Detectie van weerstand tegen fotovoltaïsche isolatie | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| Monitoring van reststroom | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| PV-reverse polariteitsbescherming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| Batterij omgekeerde polariteit bescherming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| AC-overstroombescherming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| AC-kortsluitingsbescherming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| Bescherming tegen wisselstroomoverspanning | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| DC-schakelaar | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| AC-schakelaar | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | 
| DC-overspanningsbescherming | Type II | Type II | Type II | Type II | 
| AC-overspanningsbescherming | Type II | Type II | Type II | Type II | 
| AFCI | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | 
| Snel afsluiten | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | 
| Algemene gegevens | ||||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | 
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 
| Maximale werkhoogte (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 
| Koelmethode | Slimme ventilatorkoeling | Slimme ventilatorkoeling | Slimme ventilatorkoeling | Slimme ventilatorkoeling | 
| Gebruikersinterface | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | 
| Communicatie met het BMS | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | 
| Communicatie met de meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | 
| Communicatie met het portaal | Wifi | Wifi | Wifi | Wifi | 
| Gewicht (kg) | 28.8 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 
| Afmetingen (W × H × D mm) | 415 × 791 × 175 | 415 × 791 × 175 | 415 × 791 × 175 | 415 × 791 × 175 | 
| Topologie | niet-geïsoleerd | niet-geïsoleerd | niet-geïsoleerd | niet-geïsoleerd | 
| Zelfconsumptie's nachts (W)*6 | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | 
| Indringingsbescherming | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Montage methode | Aan de muur gemonteerd | Aan de muur gemonteerd | Aan de muur gemonteerd | Aan de muur gemonteerd | 




