 
      Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Goodwe
Certificering: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Modelnummer: GW100K07-BTC
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 eenheden
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: kartonnen verpakking
Levering vermogen: 1000 eenheden/week
| Naam: | Goodwe Hybrid Inverter 100kw | Fase: | Eénfase | Efficiëntie van de omvormer: | 980,3% | Inlaatspanning: | 180-1500 V | Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz | Beschermingsniveau: | IP65 | Operatiehoogte: | 4000 ((> 3000 afschrijving) | Operatietemperatuurbereik: | -30 tot 60°C | Gebruikersinterface: | LED, Bluetooth+APP | PID-terugvordering: | Facultatief | 
| Naam: | Goodwe Hybrid Inverter 100kw | 
| Fase: | Eénfase | 
| Efficiëntie van de omvormer: | 980,3% | 
| Inlaatspanning: | 180-1500 V | 
| Uitgangsfrequentie: | 50/60Hz | 
| Beschermingsniveau: | IP65 | 
| Operatiehoogte: | 4000 ((> 3000 afschrijving) | 
| Operatietemperatuurbereik: | -30 tot 60°C | 
| Gebruikersinterface: | LED, Bluetooth+APP | 
| PID-terugvordering: | Facultatief | 
Goodwe BTC-serie GW100K07-BTC 100kW Driefasige AC-gekoppelde retrofit Goodwe Hybride Inverter Hybride Zonne-Inverter
| Invoergegevens van de batterij | ||||
| Type batterij | Li-Ion | |||
| Nominale batterijspanning (V) | 422.4 / 499.2 / 576.0 / 652.8 | |||
| Batterijspanningsbereik (V) | 200 ~ 865 | |||
| Startspanning (V) | 200 | |||
| Aantal accu-invoer | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| Maximale continue laadstroom (A) | 100 | 100 | 100 op 100 | 100 op 100 | 
| Maximale continue ontladingsstroom (A) | 100 | 100 | 100 op 100 | 100 op 100 | 
| Max. laadvermogen (kW) | 50 | 50 | 100 | 100 | 
| Max. ontladingsvermogen (kW) | 55 | 55 | 110 | 110 | 
| Invoergegevens van PV-string | ||||
| Max. Inlaatvermogen (kW) | 65 | 65 | 130 | 130 | 
| Max. Inlaatspanning (V) | 1000 | |||
| MPPT-operatiespanningsbereik (V) | 250 ~ 960 | |||
| Startspanning (V) | 250 | |||
| Nominale invoerspanning (V) | 600 | |||
| Max. Invoerstroom per MPPT (A) | 100 | |||
| Max. kortsluitingstroom per MPPT (A) | 125 | |||
| Aantal MPP-trackers | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| AC-uitgangsgegevens (op het net) | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen (kW) | 50 | 50 | 100 | 100 | 
| Nominaal schijnbaar vermogen voor het elektriciteitsnet (kVA) | 50 | 50 | 100 | 100 | 
| Maximaal schijnbaar vermogen voor het elektriciteitsnet (kVA) | 55 | 55 | 110 | 110 | 
| Max. schijnbaar vermogen van het elektriciteitsnet (kVA) | 55 | 55 | 110 | 110 | 
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400, 3L / N / PE | |||
| Uitgangsspanningsbereik (V) | 312 ~ 460 (AU); 318 ~ 497 (Duitsland) | |||
| Nominale AC-netfrequentie (Hz) | 50 / 60 | |||
| Frequentiebereik van wisselstroomnetten (Hz) | 47 ~ 52 (AU); 47,5 ~ 51,5 (Duitsland) | |||
| Max. AC-stroomuitgang naar het elektriciteitsnet (A) | 79.8 | 79.8 | 159.5 | 159.5 | 
| Max. wisselstroom uit het elektriciteitsnet (A) | 79.8 | 79.8 | 159.5 | 159.5 | 
| Vermogensfactor | ~1 (verstelbaar van 0,8 tot 0,8 achterstand) | |||
| Maximale totale harmonische vervorming | < 3% | |||
| AC-uitgangsgegevens (back-up) | ||||
| Nominaal schijnbaar vermogen (kVA) voor back-up | 50 | - | 100 | - | 
| Maximaal uitgangsvermogen schijnbaar vermogen zonder netwerk (kVA) | 55 | - | 110 | - | 
| Maximaal uitgangsvermogen (kVA) | 55 | - | 110 | - | 
| Max. Uitgangsstroom (A) | 79.8 | - | 159.5 | - | 
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400 | - | 400 | - | 
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50 / 60 | - | 50 / 60 | - | 
| Uitgang THDv (@Linear Load) | < 3% | - | < 3% | - | 
| Efficiëntie | ||||
| Max. efficiëntie | 970,6% | |||
| Europese efficiëntie | 970,3% | |||
| Max. Batterij tot AC-efficiëntie | 970,2% | |||
| MPPT-efficiëntie | 990,9% | |||
| Bescherming | ||||
| Detectie van weerstand tegen fotovoltaïsche isolatie | Geïntegreerd | |||
| Monitoring van reststroom | Geïntegreerd | |||
| PV-reverse polariteitsbescherming | Geïntegreerd | |||
| Batterij omgekeerde polariteit bescherming | Geïntegreerd | |||
| Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | |||
| AC-overstroombescherming | Geïntegreerd | |||
| AC-kortsluitingsbescherming | Geïntegreerd | |||
| Bescherming tegen wisselstroomoverspanning | Geïntegreerd | |||
| DC-schakelaar | Geïntegreerd | |||
| AC-schakelaar | Geïntegreerd | |||
| DC-overspanningsbescherming | Type II (type I + II facultatief) | |||
| AC-overspanningsbescherming | Type II (type I + II facultatief) | |||
| Noodstroom uitgeschakeld | Geïntegreerd | |||
| Afsluiting op afstand | Geïntegreerd | |||
| Algemene gegevens | ||||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -20 ~ +60 (> 45°C) | |||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~ 95% (niet-condenserend) | |||
| Maximale werkhoogte (m) | 4000 | |||
| Koelmethode | Slimme ventilatorkoeling | |||
| Gebruikersinterface | LED, LCD, WLAN + APP | |||
| Communicatie met het BMS | RS485, CAN | |||
| Communicatie met de meter | RS485 | |||
| Communicatie met het portaal | RS485, LAN | |||
| Gewicht (kg) | < 200 | < 200 | < 260 | < 260 | 
| Afmetingen (W × H × D mm) | 585 × 1360 × 750 | |||
| Ruisemissies (dB) | < 68 | |||
| Topologie | niet-geïsoleerd | |||
| Indringingsbescherming | IP20 | |||
| Montage methode | Op de grond gezet | |||




