Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Goodwe
Certificering: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Modelnummer: GW10K-BT
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 eenheden
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: kartonnen verpakking
Levering vermogen: 1000 eenheden/week
Type: |
DC/AC-omvormers |
Fase: |
eenfasige |
Efficiëntie van de omvormer: |
980,3% |
Inlaatspanning: |
180-1500 V |
Uitgangsfrequentie: |
50/60Hz |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Werkshoogte: |
4000 ((> 3000 afschrijving) |
Operatietemperatuurbereik: |
-30 tot 60°C |
Gebruikersinterface: |
LED, Bluetooth+APP |
PID-terugvordering: |
niet-verplichte |
Type: |
DC/AC-omvormers |
Fase: |
eenfasige |
Efficiëntie van de omvormer: |
980,3% |
Inlaatspanning: |
180-1500 V |
Uitgangsfrequentie: |
50/60Hz |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Werkshoogte: |
4000 ((> 3000 afschrijving) |
Operatietemperatuurbereik: |
-30 tot 60°C |
Gebruikersinterface: |
LED, Bluetooth+APP |
PID-terugvordering: |
niet-verplichte |
Goodwe BT-serie GW10K-BT Hybride zonne-omvormer Goodwe Hybrid Inverter 10kW driefasige hybride omvormer AC-gekoppeld
| Invoergegevens van de batterij | ||||
| Type batterij | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Nominale batterijspanning (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Batterijspanningsbereik (V) | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 | 180 ~ 600 |
| Startspanning (V) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aantal accu-invoer | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximale continue laadstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maximale continue ontladingsstroom (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Max. laadvermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max. ontladingsvermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| AC-uitgangsgegevens (op het net) | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Nominaal schijnbaar vermogen in het net (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max. schijnbare stroomuitvoer naar het elektriciteitsnet (VA)*1*5 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 |
| Max. schijnbaar vermogen van het elektriciteitsnet (VA) | 10000 | 12000 | 15000 | 15000 |
| Uitgangsspanningsbereik (V) | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 | 0 ~ 300 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Nominale AC-netfrequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Frequentiebereik van wisselstroomnetten (Hz) | 45 ~ 55 | 45 ~ 55 | 45 ~ 55 | 45 ~ 55 |
| Max. AC-stroomuitgang naar het elektriciteitsnet (A) | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
| Max. wisselstroom uit het elektriciteitsnet (A) | 15.2 | 18.2 | 22.7 | 22.7 |
| Vermogensfactor | ~1 (verstelbaar van 0,8 tot 0,8 achterstand) | |||
| Maximale totale harmonische vervorming | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| AC-uitgangsgegevens (back-up) | ||||
| Nominaal schijnbaar vermogen (VA) van back-up | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Maximaal uitgangsvermogen schijnbaar vermogen zonder netwerk (VA)*2 | 5000 (10000@60sec) | 6000 (12000@60sec) | 8000 (15000@60sec) | 10000 (15000@60sec) |
| Max. Optekende vermogen met net (VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Max. Uitgangsstroom (A) | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE | 400 / 380, 3L / N / PE |
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Uitgang THDv (@Linear Load) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Efficiëntie | ||||
| Max. efficiëntie | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 970,6% |
| Europese efficiëntie | 970,2% | 970,2% | 970,5% | 970,5% |
| Max. Batterij tot AC-efficiëntie | 970,6% | 970,6% | 970,6% | 970,6% |
| Bescherming | ||||
| Detectie van weerstand tegen fotovoltaïsche isolatie | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Monitoring van reststroom | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Batterij omgekeerde polariteit bescherming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| AC-overstroombescherming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| AC-kortsluitingsbescherming | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Bescherming tegen wisselstroomoverspanning | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
| Algemene gegevens | ||||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 | -35 ~ +60 |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Maximale werkhoogte (m) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Koelmethode | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie | Natuurlijke convectie |
| Gebruikersinterface | LED, APP | LED, APP | LED, APP | LED, APP |
| Communicatie met het BMS*3 | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN | RS485, CAN |
| Communicatie met de meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| Communicatie met het portaal | Wifi, LAN | Wifi, LAN | Wifi, LAN | Wifi, LAN |
| Gewicht (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Afmetingen (W × H × D mm) | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 | 415 × 516 × 180 |
| Topologie | niet-geïsoleerd | niet-geïsoleerd | niet-geïsoleerd | niet-geïsoleerd |
| Zelfconsumptie's nachts (W)*4 | < 15 | < 15 | < 15 | < 15 |
| Indringingsbescherming | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Montage methode | Aan de muur gemonteerd | Aan de muur gemonteerd | Aan de muur gemonteerd | Aan de muur gemonteerd |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()