Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Goodwe
Certificering: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Modelnummer: GW6000-SBP-20
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 eenheden
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: kartonnen verpakking
Levering vermogen: 1000 eenheden/week
Type: |
DC/AC-omvormers |
Fase: |
eenfasige |
Efficiëntie van de omvormer: |
980,3% |
Inlaatspanning: |
180-1500 V |
Uitgangsfrequentie: |
50/60Hz |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Werkshoogte: |
4000 ((> 3000 afschrijving) |
Operatietemperatuurbereik: |
-30 tot 60°C |
Gebruikersinterface: |
LED, Bluetooth+APP |
PID-terugvordering: |
niet-verplichte |
Type: |
DC/AC-omvormers |
Fase: |
eenfasige |
Efficiëntie van de omvormer: |
980,3% |
Inlaatspanning: |
180-1500 V |
Uitgangsfrequentie: |
50/60Hz |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Werkshoogte: |
4000 ((> 3000 afschrijving) |
Operatietemperatuurbereik: |
-30 tot 60°C |
Gebruikersinterface: |
LED, Bluetooth+APP |
PID-terugvordering: |
niet-verplichte |
Hybride zonne-energieomvormer SBP G2-serie Goodwe Hybride omvormer GW6000-SBP-20 6kW hybride zonne-energieopslag in één fase
| Invoergegevens van de batterij | |||
| Type batterij*1 | Li-Ion | ||
| Nominale batterijspanning (V) | 48 | ||
| Batterijspanningsbereik (V) | 40 ~ 60 | ||
| Startspanning (V) | 40 | ||
| Aantal accu-invoer | 1 | ||
| Maximale continue laadstroom (A)*1 | 75 | 120 | 120 |
| Maximale continue ontladingsstroom (A)*1 | 75 | 120 | 120 |
| Max. laadvermogen (W)*1 | 3600 | 5000 | 6000 |
| Max. ontladingsvermogen (W) | 3900 | 5300 | 6300 |
| AC-uitgangsgegevens (op het net) | |||
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 3680 | 5000 | 6000 |
| Nominaal schijnbaar vermogen in het net (VA) | 3680 | 5000*2 | 6000*2 |
| Max. schijnbare stroomuitvoer naar het elektriciteitsnet (VA) | 3680 | 5000*2 | 6000*2 |
| Max. schijnbaar vermogen van het elektriciteitsnet (VA) | 7360 | 10000 | 10000 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220 / 230 / 240 | ||
| Nominale AC-netfrequentie (Hz) | 50 / 60 | ||
| Max. AC-stroomuitgang naar het elektriciteitsnet (A) | 16.7 | 22.7 | 27.3 |
| Max. wisselstroom uit het elektriciteitsnet (A) | 33.5 | 43.5 | 43.5 |
| Vermogensfactor | ~1 (verstelbaar van 0,8 tot 0,8 achterstand) | ||
| Maximale totale harmonische vervorming | < 3% | ||
| AC-uitgangsgegevens (back-up) | |||
| Nominaal schijnbaar vermogen (VA) van back-up | 3680 | 5000 | 6000 |
| Maximaal uitgangsvermogen schijnbaar vermogen zonder netwerk (VA) | 3680 (7360@10sec) | 5000 (10000@10sec) | 6000 (10000@10sec) |
| Max. Optekende vermogen met net (VA) | 3680 | 5000 | 6000 |
| Max. Uitgangsstroom (A) | 16.7 | 22.7 | 27.3 |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220 / 230 / 240 | ||
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50 / 60 | ||
| Uitgang THDv (@Linear Load) | < 3% | ||
| Efficiëntie | |||
| Max. Batterij tot AC-efficiëntie | 950,5% | ||
| Bescherming | |||
| Monitoring van reststroom | Geïntegreerd | ||
| Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | ||
| AC-overstroombescherming | Geïntegreerd | ||
| AC-kortsluitingsbescherming | Geïntegreerd | ||
| Bescherming tegen wisselstroomoverspanning | Geïntegreerd | ||
| AC-overspanningsbescherming | Type III | ||
| Afsluiting op afstand | Geïntegreerd | ||
| Algemene gegevens | |||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -25 ~ +60 | ||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~ 95% | ||
| Maximale werkhoogte (m) | 3000 (> 2000 afschrijving) | ||
| Koelmethode | Natuurlijke convectie | ||
| Gebruikersinterface | LED, WLAN + APP | ||
| Communicatie met het BMS | KAN | ||
| Communicatie met de meter | RS485 | ||
| Communicatie met het portaal | Wifi / WiFi + LAN / 4G | ||
| Gewicht (kg) | 19.2 | 19.5 | 19.5 |
| Afmetingen (W × H × D mm) | 505.9 × 434,9 × 154.8 | ||
| Topologie | Geïsoleerd | ||
| Zelfconsumptie's nachts (W) | < 10 | ||
| Indringingsbescherming | IP65 | ||
| Montage methode | Aan de muur gemonteerd | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()