Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Goodwe
Certificering: SAA / CE / ROHS / ISO9001 / CCC
Modelnummer: GW5000-ES-20
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 eenheden
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: kartonnen verpakking
Levering vermogen: 1000 eenheden/week
type: |
DC/AC-omvormers |
Fase: |
Eénfase |
Efficiëntie van de omvormer: |
980,3% |
Inlaatspanning: |
180-1500 V |
Uitgangsfrequentie: |
50/60Hz |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Operatiehoogte: |
4000 ((> 3000 afschrijving) |
Operatietemperatuurbereik: |
-30 tot 60°C |
Gebruikersinterface: |
LED, Bluetooth+APP |
PID-terugvordering: |
Facultatief |
type: |
DC/AC-omvormers |
Fase: |
Eénfase |
Efficiëntie van de omvormer: |
980,3% |
Inlaatspanning: |
180-1500 V |
Uitgangsfrequentie: |
50/60Hz |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Operatiehoogte: |
4000 ((> 3000 afschrijving) |
Operatietemperatuurbereik: |
-30 tot 60°C |
Gebruikersinterface: |
LED, Bluetooth+APP |
PID-terugvordering: |
Facultatief |
Goodwe ES G2-serie GW5000-ES-20 Hybride zonneomvormer Goodwe Hybrid Inverter 5kW eenfasige hybride zonneomvormer
| Invoergegevens van de batterij | ||||||||
| Type batterij*1 | Li-Ion | |||||||
| Nominale batterijspanning (V) | 48 | |||||||
| Batterijspanningsbereik (V) | 40 ~ 60 | |||||||
| Maximale continue laadstroom (A)*1 | 60 | 75 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | |
| Maximale continue ontladingsstroom (A)*1 | 60 | 75 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | |
| Max. laadvermogen (W)*1 | 3000 | 3600 | 3000 | 5000 | 3000 | 6000 | 3000 | |
| Max. ontladingsvermogen (W) | 3200 | 3900 | 3200 | 5300 | 3200 | 6300 | 3200 | |
| Invoergegevens van PV-string | ||||||||
| Max. Inlaatvermogen (W)*2 | 4500 | 5400 | 5400 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | |
| Max. Inlaatspanning (V) | 600 | |||||||
| MPPT-operatiespanningsbereik (V) | 60 ~ 550 | |||||||
| Startspanning (V) | 58 | |||||||
| Nominale invoerspanning (V) | 360 | |||||||
| Max. Invoerstroom per MPPT (A) | 16 | |||||||
| Max. kortsluitingstroom per MPPT (A) | 23 | |||||||
| Aantal MPP-trackers | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Aantal strings per MPPT | 1 | |||||||
| AC-uitgangsgegevens (op het net) | ||||||||
| Nominaal schijnbaar vermogen in het net (VA) | 3000 | 3680 | 3680 | 5000*3 | 5000*3 | 6000*3 | 6000*3 | |
| Max. schijnbare stroomuitvoer naar het elektriciteitsnet (VA) | 3000 | 3680 | 3680 | 5000*3 | 5000*3 | 6000*3 | 6000*3 | |
| Max. schijnbaar vermogen van het elektriciteitsnet (VA) | 6000 | 7360 | 3680 | 10000 | 5000 | 10000 | 6000 | |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220 / 230 / 240 | |||||||
| Nominale AC-netfrequentie (Hz) | 50 / 60 | |||||||
| Max. AC-stroomuitgang naar het elektriciteitsnet (A) | 13.6 | 16.7 | 16.7 | 22.7 | 22.7 | 27.3 | 27.3 | |
| Max. wisselstroom uit het elektriciteitsnet (A) | 27.3 | 33.5 | 16.7 | 43.5 | 22.7 | 43.5 | 27.3 | |
| Vermogensfactor | ~1 (verstelbaar van 0,8 tot 0,8 achterstand) | |||||||
| Maximale totale harmonische vervorming | < 3% | |||||||
| AC-uitgangsgegevens (back-up) | ||||||||
| Nominaal schijnbaar vermogen (VA) van back-up | 3000 | 3680 | 3680 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | |
| Maximaal schijnbaar vermogen (VA) | 3000 (6000@10sec) | 3680 (7360@10sec) | 3680 | 5000 (10000@10sec) | 5000 | 6000 (10000@10sec) | 6000 | |
| Max. Uitgangsstroom (A) | 13.6 | 16.7 | 16.7 | 22.7 | 22.7 | 27.3 | 27.3 | |
| Nominale uitgangsspanning (V) | 220 / 230 / 240 | |||||||
| Nominale uitgangsfrequentie (Hz) | 50 / 60 | |||||||
| Uitgang THDv (@Linear Load) | < 3% | |||||||
| Efficiëntie | ||||||||
| Max. efficiëntie | 970,6% | |||||||
| Europese efficiëntie | 960,7% | |||||||
| Max. Batterij tot AC-efficiëntie | 950,5% | |||||||
| MPPT-efficiëntie | 990,9% | |||||||
| Bescherming | ||||||||
| PV-strengstroommonitoring | Geïntegreerd | |||||||
| Detectie van weerstand tegen fotovoltaïsche isolatie | Geïntegreerd | |||||||
| Monitoring van reststroom | Geïntegreerd | |||||||
| PV-reverse polariteitsbescherming | Geïntegreerd | |||||||
| Bescherming tegen eilandvorming | Geïntegreerd | |||||||
| AC-overstroombescherming | Geïntegreerd | |||||||
| AC-kortsluitingsbescherming | Geïntegreerd | |||||||
| Bescherming tegen wisselstroomoverspanning | Geïntegreerd | |||||||
| DC-schakelaar | Geïntegreerd | |||||||
| DC-overspanningsbescherming | Type II | |||||||
| AC-overspanningsbescherming | Type III | |||||||
| AFCI | Facultatief | |||||||
| Afsluiting op afstand | Geïntegreerd | |||||||
| Algemene gegevens | ||||||||
| Werktemperatuurbereik (°C) | -25 ~ +60 | |||||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 ~ 95% | |||||||
| Maximale werkhoogte (m) | 3000 (> 2000 Derating) | |||||||
| Koelmethode | Natuurlijke convectie | |||||||
| Afbeelding | LED, WLAN + APP | |||||||
| Communicatie met het BMS | KAN | |||||||
| Communicatie met de meter | RS485 | |||||||
| Communicatie met het portaal | Wifi / WiFi + LAN / 4G | |||||||
| Gewicht (kg) | 19.6 | 20.8 | 20.0 | 21.5 | 20.0 | 21.5 | 20.0 | |
| Afmetingen (W × H × D mm) | 505.9 × 434,9 × 154.8 | |||||||
| Topologie | niet-geïsoleerd | |||||||
| Zelfconsumptie's nachts (W) | < 10 | |||||||
| Indringingsbescherming | IP65 | |||||||
| Montage methode | Aan de muur gemonteerd | |||||||
| *1: De werkelijke laad- en ontladingsstroom/vermogen is ook afhankelijk van de batterij. *2: Het maximale vermogen is het werkelijke vermogen van PV. *3: 4600 voor VDE-AR-N4105 en NRS 097-2-1. |
*: Bezoek de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten. *: Alle afgebeelde foto's zijn uitsluitend ter referentie. |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()