Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Growatt
Certificering: CE, IEC62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, UTE C 15-712, C10/C11,EN50549, CEI 0-21, CEI 0-16, IEC62116, IEC61727, AS/NZS 4777 , G98, TOR Erzeuger
Modelnummer: MAC 50KTL3-X LV
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 eenheden
Prijs: Onderhandelbaar
Verpakking Details: kartonnen verpakking
Levering vermogen: 1000 eenheden/week
Type: |
DC/AC-omvormers |
Uitvoertype: |
drie Fase |
Efficiëntie van de omvormer: |
980,8% |
Inlaatspanning: |
1100V |
Uitgangsspanning: |
180 V tot en met 1100 V |
Uitgangsfrequentie: |
50 Hz/60 Hz |
Garantie: |
5-10 jaar |
Afbeelding: |
OLED+LED/WIFI+APP |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Aanvragen: |
Commercieel & Industrieel |
Type: |
DC/AC-omvormers |
Uitvoertype: |
drie Fase |
Efficiëntie van de omvormer: |
980,8% |
Inlaatspanning: |
1100V |
Uitgangsspanning: |
180 V tot en met 1100 V |
Uitgangsfrequentie: |
50 Hz/60 Hz |
Garantie: |
5-10 jaar |
Afbeelding: |
OLED+LED/WIFI+APP |
Beschermingsniveau: |
IP65 |
Aanvragen: |
Commercieel & Industrieel |
MAC 50KTL3-X LV op het net zonne-inverter 50KW Driefasig Growatt op het net inverter Commerciële industrie inverter
| Gegevensblad | MAC 50KTL3-X LV | MAC 50KTL3-X MV | MAC 60KTL3-X LV | MAC 60KTL3-X MV | MAC 70KTL3-X MV | |||||
| Inputgegevens (DC) | ||||||||||
| Maximaal aanbevolen PV-vermogen ((voor module STC) | 75000W | 75000W | 90000 W | 90000 W | 105000W | |||||
| Max.DC-spanning | 1100 V | |||||||||
| Startspanning |
|
|||||||||
| Nominale spanning | 600 V | 700 V | 600 V | 700 V | 700 V | |||||
| MPPT-spanningsbereik | 200 V tot 1000 V | |||||||||
| MPP-trackers | 3 | |||||||||
| Aantal PV-strings per MPP-tracker | 4/3/3 | 4/3/3 | 4/4/4 | 4/4/4 | 4/4/4 | |||||
| Max. invoerstroom per MPP-tracker | 52A/39A/39A | 52A/39A/39A | 52A/52A/52A | 52A/52A/52A | 52A/52A/52A | |||||
| Max. kortsluitingstroom per MPP-tracker | 55A | |||||||||
| Outputgegevens (AC) | ||||||||||
| Nominaal wisselstroomuitgangsvermogen | 50000 W | 50000 W | 60000 W | 60000 W | 70000 W | |||||
| Max. schijnbaar wisselstroomvermogen | 55500VA | 55500VA | 66600VA | 66600VA | 77700VA | |||||
| Nominale wisselspanning ((bereik*) | 230 V/400 V (340-440 V) | 277V/480V (425-540V) | 230 V/400 V (340-440 V) | 277V/480V (425-540V) | 277V/480V (425-540V) | |||||
| AC-netfrequentie ((bereik*) | 50/60 Hz (45-55 Hz/55-65 Hz) | |||||||||
| Max. uitgangsstroom | 80.5A | 66.9A | 96.6A | 80.2A | 93.6A | |||||
| Verstelbare vermogensfactor | 0.8 leidend 0.8 achterstand | |||||||||
| THDi | < 3% | |||||||||
| AC-netverbindingstype | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+PE | |||||
| Efficiëntie | ||||||||||
| Max. efficiëntie | 980,8% | |||||||||
| Europese efficiëntie | 980,5% | |||||||||
| MPPT-efficiëntie | 990,9% | |||||||||
| Beschermingsmiddelen | ||||||||||
| Gelijkstroom omgekeerde polariteitsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| DC-schakelaar | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| AC/DC-overspanningsbescherming | Type II / Type II | |||||||||
| Bewaking van isolatieweerstand | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| AC-kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Monitoring van grondfouten | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Monitoring van het net | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Bescherming tegen eilandvorming | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Monitoringseenheid voor residuele stroom | - Ja, dat klopt. | |||||||||
| Algemene gegevens | ||||||||||
| Afmetingen ((W / H / D) | 680/508/281 mm | |||||||||
| Gewicht | 52 kg | |||||||||
| Werktemperatuurbereik | - 25 °C... + 60 °C | |||||||||
| Energieverbruik's nachts | < 1W | |||||||||
| Topologie | met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||||
| Koeling | Slimme luchtkoeling | |||||||||
| Beschermingsniveau | IP65 | |||||||||
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 tot 100% | |||||||||
| Hoogte | 4000 meter | |||||||||
| DC-aansluiting | H4/MC4 ((Facultatief) | |||||||||
| AC-aansluiting | Kabelklier+OT-terminal | |||||||||
| Afbeelding | OLED+LED/WIFI+APP | |||||||||
| Interfaces: RS485 / USB /WiFi/GPRS/RF |
Ja/Ja/Facultatief/Facultatief/Facultatief | |||||||||
| Garantie: 5 jaar / 10 jaar | Ja/facultatief | |||||||||
| De in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 vermelde voorschriften zijn van toepassing op: | ||||||||||
![]()
![]()



